ロイヤルパレス 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料、くらしーど24:、町内費(2年分)、クリーニング代になります。
物件概要
【マンション】 物件番号:85614543 情報更新日:2024年10月12日 次回更新予定日:2024年10月18日所在地 | 群馬県前橋市六供町1丁目18-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 56.70㎡/- |
賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 5.5万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/2,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | イントラスト |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額総賃料50%、月額保証料:月額総賃料1% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1988年 7月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 7階建 |
総戸数 | 22戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
物件番号 | 85614543 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | くらしーど24::1,100円 町内費(2年分):8,400円 クリーニング代:6万500円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。